Altın fiyatındaki yükseliş gündemden düşmezken, 81 iln sadece 11'in de sessiz sedasız bir şekilde yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandırdı.
Gayrimenkul platformu Endeksa verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; Türkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış yüzde 19,94 olarak gerçekleşti. Böylece arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.
Diyarbakır'da yüzde 66 kazandırdı
Enflasyonun üzerinde kazandıran 11 ildeki imarlı arsaların ortalama metrekare fiyatları şöyle:
1-Diyarbakır: 8.140 ₺/m2 (%66,12)
2-Şırnak: 6.147 ₺/m2 (%64,01)
3-Rize: 5.386 ₺/m2 (%55,22)
4-Ağrı: 1.971 ₺/m2 (%51,62)
5-Bitlis: 5.196 ₺/m2 (%51,18)
6-Van: 4.650 ₺/m2 (%51,02)
7-Ardahan: 3.724 ₺/m2 (%40,42)
8-Hakkâri: 3.212 ₺/m2 (%39,71)
9-Manisa: 5.960 ₺/m2 (%37,52)
10-Trabzon: 6.887 ₺/m2 (%35,01)
11-Karaman: 4.446 ₺/m2 (%33,03)




