SPOR

Amedspor, Iğdır ile puan farkını 6'ya çıkarttı

Kırmızı Grup'ta Amedspor'un liderliği devraldığı Iğdır, geçen haftaki Denizlispor mağlubiyetinin ardından bugün de Sarıyer ile berabere kaldı.

Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup^ta. 30. hafta maçları tamamlandı. Diyarbakır temsilcisi Amedspor,  Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek, puanını 62'ye yükseltti  ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Amedspor'un liderliği devraldığı Iğdır, 3 haftadır galibiyet alamıyor. Önceki hafta Menemenspor'a geçen hafta evinde Denizlispor'a mağlup olan Iğdır, bugün deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Aldığı 1 puan sonucunda Iğdır 56 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Geçen hafta ligde ikinci sıraya yükselen Kastamonuspor ise deplasmanda Düzcespor'u 1-0 yenerek puanını 61'e çıkardı.

Ligin 30. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:


Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 28 18 8 2 57 19 38 62
2.GMG KASTAMONUSPOR 28 18 7 3 46 22 24 61
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 28 16 8 4 42 20 22 56
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 29 16 7 6 46 25 21 55
5.İSKENDERUNSPOR 28 15 4 9 53 38 15 49
6.ISPARTA 32 SPOR 29 16 1 12 36 35 1 49
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 28 14 6 8 44 34 10 48
8.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 29 10 8 11 24 22 2 38
9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 28 10 8 10 33 34 -1 38
10.İNEGÖLSPOR 28 10 7 11 38 38 0 37
11.SOMASPOR 28 10 7 11 31 34 -3 37
12.FETHİYESPOR 28 8 12 8 34 36 -2 36
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 29 10 4 15 18 29 -11 34
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 29 7 9 13 33 49 -16 30
15.SARIYER 29 7 8 14 33 41 -8 29
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 28 7 7 14 27 30 -3 28
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 29 6 9 14 32 41 -9 27
18.DENİZLİSPOR 29 7 6 16 29 43 -14 27
19.UŞAKSPOR 28 1 2 25 11 77 -66 5
< type="adsense" data-ad-client="ca-pub-3665521868588912">